Enter your Voter Registration ID, First name and/or Surname into the provided fields.
Select your Ward and/or Area/Village from the provided list.
Contact Us or get in touch on Facebook for more information.
First Name | Surname | Reg Num | Polling Station | DOB | Gender | Ward | Area |
Paul | Aloisio | 0591 0913 00167 | POINT CRUZ | 1991-09-08 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Anneth | Mary | 0591 0913 00186 | POINT CRUZ | 1999-06-15 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Philip | Karamu | 0591 0913 00210 | POINT CRUZ | 1988-04-25 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Kaspa | Birisi | 0591 0913 00241 | POINT CRUZ | 1984-06-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Daisy | Kere | 0591 0913 00246 | POINT CRUZ | 1995-07-18 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Everlyn | Kere | 0591 0913 00248 | POINT CRUZ | 1986-03-30 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Aditha | Saeni | 0591 0913 00252 | POINT CRUZ | 1992-01-13 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Timothy | Suntide | 0591 0913 00259 | POINT CRUZ | 1983-02-02 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lina | Freda | 0591 0913 00261 | POINT CRUZ | 1990-06-23 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Elmah | Tahasi | 0591 0913 00269 | POINT CRUZ | 1994-01-03 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Linda | Riki | 0591 0913 00290 | POINT CRUZ | 1981-12-30 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Alla | Jacob | 0591 0913 00321 | POINT CRUZ | 1969-08-04 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lorrain | Sipolo | 0591 0913 00332 | POINT CRUZ | 1996-08-28 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Heddie | Walter | 0591 0913 00356 | POINT CRUZ | 1997-07-26 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Florence | Maelaia | 0591 0913 00366 | POINT CRUZ | 1988-04-08 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Veronica | Firua | 0591 0913 00370 | POINT CRUZ | 1999-05-26 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Joyline | Kaufari | 0591 0913 00371 | POINT CRUZ | 1981-03-20 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Joy | Kikini | 0591 0913 00372 | POINT CRUZ | 1991-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Manu | 0591 0913 00373 | POINT CRUZ | 1998-09-07 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Josphine | Fiona | 0591 0913 00375 | POINT CRUZ | 1992-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Sency | Iiala | 0591 0913 00380 | POINT CRUZ | 1999-02-20 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Andrew | Julius | 0591 0913 00382 | POINT CRUZ | 1995-03-26 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Alice | Rofeta | 0591 0913 00385 | POINT CRUZ | 1974-11-19 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Maelyn | Toro | 0591 0913 00386 | POINT CRUZ | 2000-02-27 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
David | Oto | 0591 0913 00393 | POINT CRUZ | 1972-04-10 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Freddy | Ratusaenile | 0591 0913 00394 | POINT CRUZ | 1961-06-12 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Roy | Fanasia | 0591 0913 00416 | POINT CRUZ | 1985-07-07 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Roy | Funusui | 0591 0913 00441 | POINT CRUZ | 1976-04-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Derick | Thomas | 0591 0913 00446 | POINT CRUZ | 1983-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Laumanu | 0591 0913 00447 | POINT CRUZ | 1970-03-03 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lucy | Roko | 0591 0913 00448 | POINT CRUZ | 1989-07-08 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Maria | Areka | 0591 0913 00449 | POINT CRUZ | 1987-05-05 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Roy | Kafogwari | 0591 0913 00474 | POINT CRUZ | 1983-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jacob | Malon | 0591 0913 00545 | POINT CRUZ | 1975-04-16 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Stella | Nonoa | 0591 0913 00558 | POINT CRUZ | 1998-08-20 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Robinson | Ramo | 0591 0913 00584 | POINT CRUZ | 1968-07-11 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Ethel | Kwai | 0591 0913 00605 | POINT CRUZ | 1992-03-15 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Mirriam | Sulutoa | 0591 0913 00606 | POINT CRUZ | 1997-05-28 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Bobby | Semo | 0591 0913 00611 | POINT CRUZ | 1972-08-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Grace | Mono | 0591 0913 00621 | POINT CRUZ | 1963-11-08 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Eric | Houma | 0591 0913 00622 | POINT CRUZ | 1980-04-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Daji | Kondo | 0591 0913 00624 | POINT CRUZ | 1973-09-30 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Leah | Sokeni | 0591 0913 00629 | POINT CRUZ | 1988-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Christina | Sauwala | 0591 0913 00630 | POINT CRUZ | 1994-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
James | Ramo | 0591 0913 00633 | POINT CRUZ | 1983-04-15 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Mathias | Kaua | 0591 0913 00634 | POINT CRUZ | 1988-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Walter | Manuga | 0591 0913 00641 | POINT CRUZ | 1993-07-11 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Kwanga | 0591 0913 00647 | POINT CRUZ | 1994-07-29 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Doris | Buarafi | 0591 0913 00650 | POINT CRUZ | 1992-10-10 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Billy | Mae | 0591 0913 00658 | POINT CRUZ | 1964-11-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Patson | Tome | 0591 0913 00662 | POINT CRUZ | 1990-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Sisto | Kesibala | 0591 0913 00669 | POINT CRUZ | 1958-08-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Kingsley | Morei | 0591 0913 00696 | POINT CRUZ | 1989-12-28 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Albert | Taro | 0591 0913 00698 | POINT CRUZ | 1993-01-10 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Alaitala | 0591 0913 00729 | POINT CRUZ | 1970-05-21 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Janet | Geni | 0591 0913 00732 | POINT CRUZ | 1986-09-24 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Marylyn | Lagwai | 0591 0913 00733 | POINT CRUZ | 1994-12-12 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jenny | Lonely | 0591 0913 00734 | POINT CRUZ | 1989-01-06 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Rosyna | Tenge | 0591 0913 00735 | POINT CRUZ | 1996-05-09 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Rose | Pegua | 0591 0913 00736 | POINT CRUZ | 1999-06-06 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Agnes | Umai | 0591 0913 00737 | POINT CRUZ | 1996-07-15 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Matthew | Atawa | 0591 0913 00739 | POINT CRUZ | 1977-01-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Janet | Gelita | 0591 0913 00741 | POINT CRUZ | 1973-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Shania | Wale | 0591 0913 00742 | POINT CRUZ | 1996-06-09 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Esther | Geli | 0591 0913 00743 | POINT CRUZ | 1991-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Ireen | Barasi | 0591 0913 00744 | POINT CRUZ | 1978-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Oliveth | Mauwee | 0591 0913 00745 | POINT CRUZ | 1995-05-24 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Rose | Takule | 0591 0913 00751 | POINT CRUZ | 1988-02-16 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Anna | Lepoa | 0591 0913 00752 | POINT CRUZ | 1960-05-28 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Mirriam | Houma | 0591 0913 00771 | POINT CRUZ | 1994-08-04 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Wendy | Papua | 0591 0913 00772 | POINT CRUZ | 1999-08-05 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Hellen | Masiala | 0591 0913 00773 | POINT CRUZ | 1971-06-15 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Kayline | Lae Ni | 0591 0913 00775 | POINT CRUZ | 1993-08-28 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Annie | Ben | 0591 0913 00776 | POINT CRUZ | 1975-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Benina | Moi | 0591 0913 00777 | POINT CRUZ | 1986-06-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Francis | Batare | 0591 0913 00778 | POINT CRUZ | 1995-02-10 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Tony | Laeni | 0591 0913 00779 | POINT CRUZ | 1978-10-09 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Matthew | Ben | 0591 0913 00780 | POINT CRUZ | 1985-06-07 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Manuel | Revo | 0591 0913 00781 | POINT CRUZ | 1996-11-20 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Roselyn | Lebe | 0591 0913 00782 | POINT CRUZ | 1981-09-22 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Robert | Wasi | 0591 0913 00784 | POINT CRUZ | 1950-06-15 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Joyce | Maete'e | 0591 0913 00786 | POINT CRUZ | 1975-08-14 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Paul | Aulau | 0591 0913 00788 | POINT CRUZ | 1999-08-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Elizabeth | Babalu | 0591 0913 00792 | POINT CRUZ | 1999-07-13 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Polyn | Panua | 0591 0913 00793 | POINT CRUZ | 1994-12-12 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lesly | Saru | 0591 0913 00799 | POINT CRUZ | 1999-05-11 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Michael | Baeroro | 0591 0913 00800 | POINT CRUZ | 1987-08-07 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Gad | Koohao | 0591 0913 00801 | POINT CRUZ | 1997-07-07 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Daoburi | 0591 0913 00802 | POINT CRUZ | 1968-02-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Calot | Bomahe | 0591 0913 00803 | POINT CRUZ | 1994-05-19 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Rexford | Orotaloa | 0591 0913 00807 | POINT CRUZ | 1956-07-15 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Mary | So'ofia | 0591 0913 00828 | POINT CRUZ | 1992-10-10 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Regina | Soofia | 0591 0913 00830 | POINT CRUZ | 1996-09-19 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Stoney | Lasaqa | 0591 0913 00831 | POINT CRUZ | 1987-02-07 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Junior | Mae | 0591 0913 00837 | POINT CRUZ | 1998-04-14 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Selson | Faisi | 0591 0913 00841 | POINT CRUZ | 1999-12-22 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Mondy | Sami | 0591 0913 00842 | POINT CRUZ | 1997-06-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Sam | Maefane | 0591 0913 00844 | POINT CRUZ | 1981-12-31 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Frazer | Bakale | 0591 0913 00845 | POINT CRUZ | 1990-05-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Valentine | Koke | 0591 0913 00846 | POINT CRUZ | 1989-05-08 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Belia | Usi | 0591 0913 00852 | POINT CRUZ | 1975-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Badly | Fakani | 0591 0913 00853 | POINT CRUZ | 1968-05-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Keith | Benny | 0591 0913 00854 | POINT CRUZ | 1984-06-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Parma | Kaelo | 0591 0913 00856 | POINT CRUZ | 1990-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Victoria | Lui | 0591 0913 00857 | POINT CRUZ | 1999-12-13 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Joyce | Kwanafia | 0591 0913 00858 | POINT CRUZ | 1966-06-06 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Wilson | Tofu | 0591 0913 00859 | POINT CRUZ | 1997-02-16 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Ben | Farobo | 0591 0913 00860 | POINT CRUZ | 1975-02-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Tracia | Auwakea | 0591 0913 00861 | POINT CRUZ | 1996-02-16 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Hellen | Masura'a | 0591 0913 00862 | POINT CRUZ | 1984-11-05 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lawrence | Eke | 0591 0913 00863 | POINT CRUZ | 1997-12-09 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Brave | Unikana | 0591 0913 00864 | POINT CRUZ | 1967-03-11 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Chrisma | Brave | 0591 0913 00865 | POINT CRUZ | 1993-12-13 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Gladys | Basitau | 0591 0913 00867 | POINT CRUZ | 1968-02-28 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Davidson | Ramotaloa | 0591 0913 00868 | POINT CRUZ | 1994-07-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Veronica | Kaesa | 0591 0913 00870 | POINT CRUZ | 1992-01-22 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Christian | Siota | 0591 0913 00871 | POINT CRUZ | 1993-12-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Benjamin | Sogavare | 0591 0913 00880 | POINT CRUZ | 1985-10-16 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Cecil | Tagua | 0591 0913 00884 | POINT CRUZ | 1988-07-29 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Wendy | Afulau | 0591 0913 00886 | POINT CRUZ | 1996-06-05 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Alison | Pana | 0591 0913 00892 | POINT CRUZ | 1994-10-12 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Joseph | Ben | 0591 0913 00894 | POINT CRUZ | 1954-09-20 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Alice | Melo | 0591 0913 00895 | POINT CRUZ | 1991-08-10 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Ireen | Kava | 0591 0913 00896 | POINT CRUZ | 1966-06-20 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Hellen | Galena | 0591 0913 00897 | POINT CRUZ | 2000-05-20 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Joana | Luma | 0591 0913 00902 | POINT CRUZ | 1983-03-05 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jenny | Tate | 0591 0913 00916 | POINT CRUZ | 1992-03-19 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Dianah | Makano | 0591 0913 00917 | POINT CRUZ | 1986-10-27 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Enest | Enori | 0591 0913 00922 | POINT CRUZ | 1980-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jason | Manekesa | 0591 0913 00923 | POINT CRUZ | 2000-04-18 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Augustine | Famaelia | 0591 0913 00924 | POINT CRUZ | 1999-07-10 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Roselyn | Kalisto | 0591 0913 00931 | POINT CRUZ | 1987-06-16 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Veronica | Fa'are | 0591 0913 00932 | POINT CRUZ | 1998-02-23 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Elizabeth | Nasau | 0591 0913 00933 | POINT CRUZ | 1984-10-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Maeuda | Olofia | 0591 0913 00935 | POINT CRUZ | 1947-11-16 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Ellen | Noga | 0591 0913 00936 | POINT CRUZ | 1968-03-14 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Hilda | Taisu | 0591 0913 00939 | POINT CRUZ | 1969-01-26 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
William | Ramo | 0591 0913 00940 | POINT CRUZ | 1999-07-14 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Emelyn | Esther | 0591 0913 00941 | POINT CRUZ | 1999-01-12 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Joy | Gesu | 0591 0913 00942 | POINT CRUZ | 1998-12-02 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Sammy | Wanisto | 0591 0913 00945 | POINT CRUZ | 1985-10-16 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lesy | Albert | 0591 0913 00946 | POINT CRUZ | 1990-06-26 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Black | Diamond | 0591 0913 00947 | POINT CRUZ | 1980-06-15 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Junior | Manau | 0591 0913 00948 | POINT CRUZ | 1991-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Ashley | Tome | 0591 0913 00950 | POINT CRUZ | 1998-06-22 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Alveret | Rex | 0591 0913 00952 | POINT CRUZ | 1999-10-30 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jack | Tiai | 0591 0913 00958 | POINT CRUZ | 1992-06-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lesto | Brind | 0591 0913 00959 | POINT CRUZ | 1999-06-15 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Tony | Teke | 0591 0913 00962 | POINT CRUZ | 1998-08-22 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Linma | Houa | 0591 0913 00964 | POINT CRUZ | 1995-09-15 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Brema | Brave | 0591 0913 00965 | POINT CRUZ | 1996-03-31 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Clement | Mailalo | 0591 0913 01002 | POINT CRUZ | 1996-10-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Bendictor | Toho | 0591 0913 01004 | POINT CRUZ | 1988-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Philip | Peter | 0591 0913 01005 | POINT CRUZ | 1981-06-27 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Linda | Luiramo | 0591 0913 01007 | POINT CRUZ | 1985-02-28 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Patrick | Alisae | 0591 0913 01014 | POINT CRUZ | 1988-04-29 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Rupino | Taba | 0591 0913 01015 | POINT CRUZ | 2000-05-24 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Stephen | Dick | 0591 0913 01019 | POINT CRUZ | 1993-09-23 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Florence | Ta'alukeni | 0591 0913 01021 | POINT CRUZ | 1978-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Norato | Vasuna | 0591 0913 01032 | POINT CRUZ | 1977-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Abraham | Soke | 0591 0913 01033 | POINT CRUZ | 1999-02-03 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Kona | 0591 0913 01041 | POINT CRUZ | 1992-02-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Michael | Inimae | 0591 0913 01047 | POINT CRUZ | 1988-08-30 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Tony | Otoa | 0591 0913 01048 | POINT CRUZ | 1989-05-22 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Angela | Hebala | 0591 0913 01101 | POINT CRUZ | 1978-08-28 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Junior | Ere | 0591 0913 01128 | POINT CRUZ | 1986-05-26 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Nickson | Siku | 0591 0913 01129 | POINT CRUZ | 1994-07-04 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Newton | Tonawane | 0591 0913 01161 | POINT CRUZ | 1980-05-19 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Kala | 0591 0913 01224 | POINT CRUZ | 1997-01-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Alice | Roko | 0591 0913 01231 | POINT CRUZ | 2000-03-15 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Mary | Fafae | 0591 0913 01232 | POINT CRUZ | 1986-01-01 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Silas | Kono | 0591 0913 01234 | POINT CRUZ | 1994-06-12 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Daisy | Vuria | 0591 0913 01241 | POINT CRUZ | 1990-04-19 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Peter | Aloisio | 0591 0913 01243 | POINT CRUZ | 1999-11-10 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Samson | Te'e | 0591 0913 01244 | POINT CRUZ | 1993-05-10 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Emily | Silas | 0591 0913 01245 | POINT CRUZ | 1994-07-27 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Michael | Viti | 0591 0913 01246 | POINT CRUZ | 1980-05-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Margareth | Manebona | 0591 0913 01247 | POINT CRUZ | 1948-06-11 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Ezekiel | Alomola | 0591 0913 01259 | POINT CRUZ | 1980-03-14 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jochim | Fa'anubo | 0591 0913 01262 | POINT CRUZ | 1993-05-02 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Einstein | Maetia | 0591 0913 01279 | POINT CRUZ | 1995-02-09 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Mark | Gau | 0591 0913 01284 | POINT CRUZ | 2000-02-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Lazarus | Abaniai | 0591 0913 01288 | POINT CRUZ | 1959-12-16 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Frislio | Dala | 0591 0913 01290 | POINT CRUZ | 1995-05-21 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Hardy | Fiuramo | 0591 0913 01293 | POINT CRUZ | 1995-04-03 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Richie | Ben | 0591 0913 01297 | POINT CRUZ | 1994-10-24 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Paul | Junior | 0591 0913 01298 | POINT CRUZ | 1995-06-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Garofoa | Kana'au | 0591 0913 01299 | POINT CRUZ | 1996-01-27 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Betty | Auna | 0591 0913 01300 | POINT CRUZ | 1994-11-25 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Philicity | Sinare | 0591 0913 01301 | POINT CRUZ | 1999-05-05 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Rockson | Liobana | 0591 0913 01303 | POINT CRUZ | 1999-04-03 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
John | Dauta | 0591 0913 01305 | POINT CRUZ | 1995-04-02 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Kenton | Fista | 0591 0913 01306 | POINT CRUZ | 1998-05-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Alick | Hendry | 0591 0913 01307 | POINT CRUZ | 1994-02-02 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Rickson | Puke | 0591 0913 01308 | POINT CRUZ | 1996-06-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Bronlyn | Hou | 0591 0913 01310 | POINT CRUZ | 1998-05-03 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Selena | Lyneth | 0591 0913 01311 | POINT CRUZ | 1999-06-07 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jessy | Augwaroa | 0591 0913 01312 | POINT CRUZ | 1995-06-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Hellen | Manu | 0591 0913 01314 | POINT CRUZ | 1983-04-02 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Grace | Gaosi | 0591 0913 01318 | POINT CRUZ | 2000-02-10 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Laedola | Iro | 0591 0913 01319 | POINT CRUZ | 1995-06-15 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jeal | Fiunoda | 0591 0913 01320 | POINT CRUZ | 1998-02-12 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Tigi | Laeni | 0591 0913 01321 | POINT CRUZ | 1976-06-01 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
James | Daromania | 0591 0913 01323 | POINT CRUZ | 1992-06-16 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Benjamin | Ramo | 0591 0913 01324 | POINT CRUZ | 1995-04-05 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Cindy | Laeni | 0591 0913 01325 | POINT CRUZ | 2000-02-09 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Charlton | Dioko | 0591 0913 01330 | POINT CRUZ | 1986-09-21 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Peter | Aramalefo | 0591 0913 01345 | POINT CRUZ | 1997-09-19 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Philip | Moli | 0591 0913 01347 | POINT CRUZ | 1985-11-04 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Jonathan | Buga | 0591 0913 01349 | POINT CRUZ | 1992-01-08 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Michael | Via | 0591 0913 01351 | POINT CRUZ | 1980-06-06 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Charles | Wagau | 0591 0913 01352 | POINT CRUZ | 1980-08-04 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
David | Samuel | 0591 0913 01353 | POINT CRUZ | 1998-04-02 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Veronica | Kaupenga | 0591 0913 01354 | POINT CRUZ | 1990-09-18 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Gordon | Loboto | 0591 0913 01356 | POINT CRUZ | 1989-12-10 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Junior | Wills | 0591 0913 01357 | POINT CRUZ | 1995-06-21 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Dalcy | Wate | 0591 0913 01358 | POINT CRUZ | 1982-03-08 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Michelle | Mae | 0591 0913 01359 | POINT CRUZ | 1993-01-07 | MALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
Pricillar | Timo | 0591 0913 01361 | POINT CRUZ | 1996-06-27 | FEMALE | CRUZ | NATIONAL MUSEUM |
