Enter your Voter Registration ID, First name and/or Surname into the provided fields.
Select your Ward and/or Area/Village from the provided list.
Contact Us or get in touch on Facebook for more information.
First Name | Surname | Reg Num | Polling Station | DOB | Gender | Ward | Area |
Mirrial | Roru | 0033 1251 00428 | AHIA | 1981-03-03 | FEMALE | SOUTH ULAWA | AHIA |
Ruben | Roru | 0033 1251 00487 | AHIA | 1976-08-01 | MALE | SOUTH ULAWA | AHIA |
Lans | Mananga | 0035 0953 00108 | RONGOLELEI | 1999-07-07 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Dalcy | Mananga | 0035 0953 00109 | RONGOLELEI | 1999-05-10 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Freegive | Karimae | 0035 0953 00110 | RONGOLELEI | 1999-08-09 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Rose | Moffat | 0035 0953 00111 | RONGOLELEI | 1989-06-05 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Simon | Mahoa | 0035 0953 00112 | RONGOLELEI | 1989-01-19 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Dorleen | Sitana | 0035 0953 00114 | LALOILOLO | 1995-12-21 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Arnold | Surongmawa | 0035 0953 00116 | MOUTAHAORA | 1991-07-31 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Modesta | Raosi | 0035 0953 00117 | LALOILOLO | 1998-03-18 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Belinda | Teku | 0035 0953 00118 | PWELUHEU | 1981-10-04 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Ella | Singsaukeni | 0035 0953 00120 | RONGOLELEI | 1997-07-07 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Marklyn | Puelahalopo | 0035 0953 00123 | AROAHA | 1996-01-16 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Meshach | Hurei | 0035 0953 00124 | DJIEI | 1976-06-20 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Susan | Lopoie | 0035 0953 00125 | DJIEI | 1978-06-06 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Lolita | Poiola | 0035 0953 00126 | PWELUHEU | 2000-03-27 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
James | Marita | 0035 0953 00127 | AROAHA | 1991-06-04 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Greg | Poiola | 0035 0953 00128 | PWELUHEU | 1998-05-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Emmanuel | Aupono | 0035 0953 00129 | LALOILOLO | 1989-04-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Stephen | Maemauri | 0035 0953 00130 | DJIEI | 1995-08-05 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Aquila | Marau | 0035 0953 00131 | AROAHA | 1999-10-09 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Elton | Djani | 0035 0953 00132 | AROAHA | 1996-10-09 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Chris | Suala | 0035 0953 00133 | AROAHA | 1999-10-26 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Muriel | Wa'apu | 0035 0953 00137 | SUHOLOHAORA | 1995-07-25 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Francisca | Ileseu | 0035 0953 00139 | DJIEI | 1998-07-29 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Joseph | Marau | 0035 0953 00140 | DJIEI | 1972-09-24 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Hansen | Marau | 0035 0953 00141 | DJIEI | 1983-03-07 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Zalma | Sitana | 0035 0953 00142 | PWELUHEU | 2000-08-22 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Racinda | Maetaoha | 0035 0953 00144 | SUHOLOHAORA | 1999-05-24 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Desmond | Masuetalo | 0035 0953 00212 | AROAHA | 1998-07-14 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Dennis | Wa'apu | 0035 1171 00161 | RONGOLELEI | 1977-02-16 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Mavis | Jojomu | 0035 1171 00298 | RONGOLELEI | 1981-07-06 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Godfrey | Maa'u | 0035 1171 00307 | HARAINA | 1983-05-20 | MALE | NORTH ULAWA | MOLI |
Eleaner | Horesi | 0035 1171 00308 | HARAINA | 1984-01-11 | FEMALE | NORTH ULAWA | MOLI |
Stephen | Taorao | 0035 1181 00007 | AROAHA | 1964-05-14 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Trevor | Waro | 0035 1181 00009 | SUHOLOHAORA | 1981-04-27 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Hilario | Pwea | 0035 1181 00010 | PO'ONAPAINA | 1973-12-28 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Willie | Tauto | 0035 1181 00011 | AROAHA | 1978-10-14 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
John | Wa'apu | 0035 1181 00012 | MOUTAHAORA | 1992-04-21 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Clement | Marau | 0035 1181 00013 | LALOILOLO | 1976-07-03 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Comunis | Maeahu | 0035 1181 00014 | AROAHA | 1954-11-25 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Brightlyn | Saoha | 0035 1181 00015 | AROAHA | 1979-05-24 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Silas | Wananga | 0035 1181 00017 | RONGOLELEI | 1968-04-04 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Daisy | Pwea | 0035 1181 00018 | PO'ONAPAINA | 1983-03-15 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Barnabas | Pwae | 0035 1181 00019 | PO'ONAPAINA | 1990-03-16 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Maria | Saliha'anawe | 0035 1181 00020 | AROAHA | 1941-10-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Trecia | Somae | 0035 1181 00021 | LALOILOLO | 1940-05-29 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Elizabeth | Sautahe | 0035 1181 00022 | AROAHA | 1961-06-04 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Peter | Hura'a | 0035 1181 00023 | AROAHA | 1962-04-14 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Elijah | Taraie | 0035 1181 00024 | AROAHA | 1984-06-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Davis | Maemae | 0035 1181 00025 | MOUTAHAORA | 1974-03-10 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jennifer | Marau | 0035 1181 00026 | LALOILOLO | 1985-11-20 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Brenda | Likuna | 0035 1181 00027 | AROAHA | 1975-08-29 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Martha | Ta'aluteku | 0035 1181 00028 | LALOILOLO | 1957-11-06 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Andrew | Talaoa | 0035 1181 00030 | EURIDJI | 1953-09-07 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Roselyn | Sau | 0035 1181 00031 | MOUTAHAORA | 1975-07-14 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Violet | Lopokeni | 0035 1181 00032 | SUHOLOHAORA | 1942-12-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Anna | Uhelekeni | 0035 1181 00034 | LALOILOLO | 1940-09-23 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Dester | Ououkeni | 0035 1181 00035 | SUHOLOHAORA | 1984-08-27 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Esther | Kilipweu | 0035 1181 00036 | AROAHA | 1964-06-26 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Janet | Tauto | 0035 1181 00037 | AROAHA | 1977-03-26 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
John | Poiola | 0035 1181 00038 | PWELUHEU | 1957-01-06 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Annie | Au | 0035 1181 00039 | AROAHA | 1977-07-20 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Celestina | Teku | 0035 1181 00041 | AROAHA | 1962-07-12 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Fredah | Mananga | 0035 1181 00043 | MOUTAHAORA | 1980-03-04 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Salome | Sitana | 0035 1181 00044 | PWELUHEU | 1959-05-16 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Ethel | Malahue | 0035 1181 00045 | AROAHA | 1943-03-12 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Andrew | Peli | 0035 1181 00047 | AROAHA | 1960-05-26 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Maria | Raosi | 0035 1181 00048 | RONGOLELEI | 1969-05-16 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Hellen | Saungara | 0035 1181 00049 | AROAHA | 1970-10-20 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Lavinia | Teku | 0035 1181 00050 | AROAHA | 1994-03-25 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jessy | Wakaohu | 0035 1181 00051 | RONGOLELEI | 1949-03-02 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Arthur | Raosi | 0035 1181 00052 | LALOILOLO | 1958-07-15 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Elizabeth | Taheoa | 0035 1181 00055 | MOUTAHAORA | 1958-01-26 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Ellison | Marita | 0035 1181 00056 | LALOILOLO | 1979-09-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Willie | Ipo | 0035 1181 00057 | MOUTAHAORA | 1946-12-06 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Linton | Djai | 0035 1181 00058 | RONGOLELEI | 1993-08-23 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Rose | Pengaili | 0035 1181 00060 | AROAHA | 1944-05-23 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Cecilia | Teku | 0035 1181 00061 | AROAHA | 1969-05-28 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Simon | Tao | 0035 1181 00062 | LALOILOLO | 1959-04-16 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Felix | Pine | 0035 1181 00063 | EURIDJI | 1980-10-14 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Silvester | Djili | 0035 1181 00064 | RONGOLELEI | 1982-07-23 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Ellen | Ipo | 0035 1181 00065 | MOUTAHAORA | 1970-12-07 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Barbra | Suala | 0035 1181 00066 | MOUTAHAORA | 1979-05-28 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Bosco | Waole | 0035 1181 00067 | MOUTAHAORA | 1994-09-23 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Noela | Saue | 0035 1181 00068 | MOUTAHAORA | 1958-04-14 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Nelson | Nanama | 0035 1181 00069 | LALONIAITOLI | 1973-10-12 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
George | Tolaoa | 0035 1181 00070 | MOUTAHAORA | 1975-03-06 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Davidson | Pulu | 0035 1181 00071 | SUHOLOHAORA | 1979-01-15 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Lovelyn | Saue | 0035 1181 00072 | RONGOLELEI | 1982-05-04 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Armstrong | Marau | 0035 1181 00073 | AROAHA | 1985-08-26 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Angelica | Ile | 0035 1181 00074 | LALOILOLO | 1975-02-16 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Benadeth | Ahapaine | 0035 1181 00075 | LALOILOLO | 1964-05-28 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Janet | Honiseu | 0035 1181 00076 | AROAHA | 1994-10-05 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Florence | Suala | 0035 1181 00077 | AROAHA | 1980-11-24 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Lenda | Pisi | 0035 1181 00078 | AROAHA | 1982-08-28 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jilian | Ha'awe | 0035 1181 00079 | EURIDJI | 1953-09-14 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Janet | Laengo | 0035 1181 00080 | AROAHA | 1983-06-15 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Nancy | Teku | 0035 1181 00081 | EURIDJI | 1978-02-14 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Violyn | Teku | 0035 1181 00082 | EURIDJI | 1986-07-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Philip | Suala | 0035 1181 00083 | AROAHA | 1958-04-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Angelica | Kuiseu | 0035 1181 00084 | AROAHA | 1955-08-12 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Preskendy | Raosi | 0035 1181 00086 | MOUTAHAORA | 1995-04-15 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Allan | Sautehi | 0035 1181 00088 | MOUTAHAORA | 1961-10-16 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Mary | Mahoa | 0035 1181 00089 | AROAHA | 1982-09-14 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Racheal | Sautehi | 0035 1181 00090 | MOUTAHAORA | 1963-08-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Veronica | Djoroau | 0035 1181 00091 | AROAHA | 1953-05-18 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Patricia | Tauto | 0035 1181 00092 | AROAHA | 1975-11-23 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Basilisa | Wai | 0035 1181 00093 | AROAHA | 1990-01-19 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Francis | Hote | 0035 1181 00094 | AROAHA | 1982-05-02 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Brian | Pweaniweieu | 0035 1181 00095 | AROAHA | 1983-07-06 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Hillary | Poehiliwaieu | 0035 1181 00096 | AROAHA | 1969-07-16 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Naomy | Wai | 0035 1181 00097 | AROAHA | 1983-08-12 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Seno | Veva | 0035 1181 00098 | LALOILOLO | 1984-01-16 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Magaret | Tare | 0035 1181 00099 | AROAHA | 1966-09-10 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Benadeth | Aniweiseu | 0035 1181 00100 | LALOILOLO | 1989-05-25 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Leody | Bana | 0035 1181 00101 | AROAHA | 1987-03-19 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Hipolite | Sautehi | 0035 1181 00102 | LALOILOLO | 1978-01-17 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Medlyn | Peli | 0035 1181 00103 | AROAHA | 1957-06-22 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Casper | Maesu'u | 0035 1181 00104 | AROAHA | 1995-04-21 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Celestina | Sulungeie | 0035 1181 00106 | AROAHA | 1984-09-06 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Joy | Nanama | 0035 1181 00107 | LALONIAITOLI | 1976-07-20 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Susan | Saungara | 0035 1181 00108 | AROAHA | 1978-05-24 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Lorence | Pwea | 0035 1181 00109 | AROAHA | 1992-02-09 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Caroline | Mahoa | 0035 1181 00110 | AROAHA | 1984-06-12 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Nicky | Alaha | 0035 1181 00111 | AROAHA | 1979-04-21 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Stephany | Tekudjorangasi | 0035 1181 00112 | AROAHA | 1967-07-03 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Casper | Tauto | 0035 1181 00114 | AROAHA | 1987-08-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Salome | Tauto | 0035 1181 00115 | RONGOLELEI | 1973-07-14 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jesinta | Huehara | 0035 1181 00116 | AROAHA | 1995-10-18 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
John | Mananga | 0035 1181 00117 | RONGOLELEI | 1966-03-05 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jackson | Purulesu | 0035 1181 00119 | LALOILOLO | 1977-06-27 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Christella | Halukeni | 0035 1181 00120 | LALOILOLO | 1975-05-24 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
George | Sangale | 0035 1181 00121 | AROAHA | 1991-08-23 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Charles | Tauto | 0035 1181 00122 | RONGOLELEI | 1971-06-07 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Margret | Teku | 0035 1181 00123 | AROAHA | 1980-07-08 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Marina | Auloloto | 0035 1181 00124 | AROAHA | 1987-01-12 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Noel | Mahoa | 0035 1181 00125 | AROAHA | 1954-05-04 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jacob | Keipo | 0035 1181 00126 | HULIHULI | 1978-06-24 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Molina | Taro | 0035 1181 00127 | HULIHULI | 1976-09-18 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Veronica | Waluiseu | 0035 1181 00129 | RONGOLELEI | 1973-12-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Regina | Mananga | 0035 1181 00130 | RONGOLELEI | 1970-02-05 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Selina | Ahile | 0035 1181 00131 | LALONIAITOLI | 1960-09-06 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Levis | Sitana | 0035 1181 00132 | PWELUHEU | 1987-08-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Grace | Poiola | 0035 1181 00133 | LALONIAITOLI | 1968-04-10 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Judith | Ahile | 0035 1181 00134 | LALONIAITOLI | 1989-11-25 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Freda | Sau | 0035 1181 00135 | PO'ONAPAINA | 1993-04-15 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Thomas | Waro | 0035 1181 00136 | LALOILOLO | 1967-10-10 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
George | Makali | 0035 1181 00137 | RONGOLELEI | 1986-03-12 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Sylvia | Tahieu | 0035 1181 00138 | RONGOLELEI | 1986-12-19 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Mary | Marita | 0035 1181 00139 | AROAHA | 1984-01-01 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Gwen | Mitili | 0035 1181 00140 | LALONIAITOLI | 1991-04-18 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Julius | Taohaora | 0035 1181 00141 | LALONIAITOLI | 1988-04-25 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Luisa | Marita | 0035 1181 00142 | AROAHA | 1982-03-22 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Joycelyn | Marita | 0035 1181 00143 | AROAHA | 1992-12-11 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Maria | Saumamali | 0035 1181 00144 | AROAHA | 1960-05-20 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Florence | Saraiseu | 0035 1181 00145 | LALOILOLO | 1976-06-08 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Steviy | Samae | 0035 1181 00146 | LALONIAITOLI | 1991-07-12 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Linah | Tahieu | 0035 1181 00147 | RONGOLELEI | 1979-03-17 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jenny | Suala | 0035 1181 00148 | AROAHA | 1982-11-16 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Vincent | Waipue | 0035 1181 00149 | AROAHA | 1949-10-05 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
David | Laengo | 0035 1181 00151 | AROAHA | 1970-12-07 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Stanly | Pasi | 0035 1181 00152 | LALOILOLO | 1967-10-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Stephen | Junior | 0035 1181 00153 | AROAHA | 1989-11-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Roselyn | Teku | 0035 1181 00157 | SUHOLOHAORA | 1982-06-15 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
John | Peneouou | 0035 1181 00158 | AROAHA | 1990-02-24 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Violet | Sauhiru | 0035 1181 00159 | RONGOLELEI | 1953-02-10 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Everlyn | Haununukeni | 0035 1181 00160 | AROAHA | 1982-10-28 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Edna | Ha'aniteku | 0035 1181 00161 | AROAHA | 1972-08-15 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jenice | Samae | 0035 1181 00162 | AROAHA | 1986-06-06 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Selena | Upwekeni | 0035 1181 00163 | RONGOLELEI | 1956-08-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
David | Gwali | 0035 1181 00165 | PWELUHEU | 1990-07-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Alexander | Horesi | 0035 1181 00166 | AROAHA | 1996-03-08 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Peter | Waipue | 0035 1181 00168 | AROAHA | 1974-05-12 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Janol | Hura'a | 0035 1181 00169 | AROAHA | 1995-06-30 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Benjamin | Koke | 0035 1181 00170 | AROAHA | 1996-02-04 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Margareth | Sopi | 0035 1181 00171 | PWELUHEU | 1985-03-15 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Maria | Tahalata | 0035 1181 00172 | AROAHA | 1971-10-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Donah | Marita | 0035 1181 00173 | AROAHA | 1994-01-02 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Harry | Koke | 0035 1181 00175 | AROAHA | 1994-02-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Sherol | Uhelikeni | 0035 1181 00176 | LALOILOLO | 1996-02-12 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Venasio | Hura'a | 0035 1181 00178 | AROAHA | 1974-10-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Ewin | Pepeanawe | 0035 1181 00179 | AROAHA | 1984-08-07 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Hilda | Pato | 0035 1181 00183 | EURIDJI | 1975-04-13 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Gabriel | Marau | 0035 1181 00185 | AROAHA | 1979-02-05 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Everlyn | Teku | 0035 1181 00186 | MOUTAHAORA | 1962-12-02 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Mary | Hajora | 0035 1181 00187 | AROAHA | 1986-04-09 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Micheal | Tahieu | 0035 1181 00188 | RONGOLELEI | 1973-09-04 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Charles | Mahoa | 0035 1181 00192 | RONGOLELEI | 1972-12-21 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Chris | Rapuseupwe'a | 0035 1181 00193 | LALONIAITOLI | 1988-12-25 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Newton | Ngara | 0035 1181 00339 | SUHOLO | 1983-12-08 | MALE | SOUTH ULAWA | SUHOLO |
Nannet | Ngaraniho'ota | 0035 1181 00340 | SUHOLO | 1990-11-16 | FEMALE | SOUTH ULAWA | SUHOLO |
Kalisto | Houma | 0035 1181 00430 | AROAHA | 1995-05-07 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Alice | Saliteku | 0035 1201 00394 | HULIHULI | 1955-07-11 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Hilda | Halukeni | 0035 1211 00192 | PO'ONAPAINA | 1995-06-25 | FEMALE | WEST ULAWA | MWADJOA |
Jerry | Maru | 0035 1211 00247 | SU'UTALUHIA | 1991-08-02 | MALE | WEST ULAWA | MWADJOA |
Terry | Marau | 0035 1211 00249 | SU'UTALUHIA | 1996-02-12 | MALE | WEST ULAWA | MWADJOA |
Justine | Waro | 0035 1273 00301 | LALOILOLO | 1993-04-07 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Agustine | Tauto | 0035 1273 00500 | AROAHA | 1996-08-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Elvis | Peli | 0035 1273 00521 | AROAHA | 1983-10-12 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Wilma | Peli | 0035 1273 00525 | AROAHA | 1997-11-26 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Rolland | Loloito | 0035 1273 00681 | LALOILOLO | 1996-04-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Steven | Raosi | 0035 1273 00683 | LALOILOLO | 1996-02-13 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Charles | Raosi | 0035 1273 00743 | LALOILOLO | 1994-06-06 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Floyd | Mae | 0035 1273 01005 | LALOILOLO | 1997-07-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Greentaly | Ipo | 0035 1273 01016 | AROAHA | 1998-05-28 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Bridget | Ipo | 0035 1273 01017 | AROAHA | 1996-09-29 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Clinton | Sautehi | 0035 1273 01083 | AROAHA | 1998-07-08 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Howard | Anesia | 0035 1273 01128 | AROAHA | 1997-05-13 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Tony | Kimawtou | 0035 1273 01181 | AROAHA | 1999-05-02 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Mauga | Ausoea | 0035 1273 01228 | AROAHA | 1986-08-21 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Patrick | Simeon | 0035 1273 01229 | AROAHA | 1984-05-14 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Godfrey | Alesi | 0035 1273 01237 | AROAHA | 1990-02-21 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Susan | Fenly | 0035 1273 01268 | SUHOLOHAORA | 1983-12-10 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Margaret | Teku | 0035 1273 01270 | AROAHA | 1998-03-25 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Thompson | Tonai | 0035 1273 01281 | AROAHA | 1988-03-16 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Tim | Harikeni | 0035 1273 01526 | LALOILOLO | 1970-11-23 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Tony | Poiola | 0035 1273 01591 | AROAHA | 1992-01-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Esmah | Raosi | 0035 1273 01645 | LALOILOLO | 1989-06-26 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jeremy | Deramoa | 0035 1273 01739 | AROAHA | 1995-06-23 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Haycinthe | Lioha | 0035 1273 01740 | AROAHA | 1997-02-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Jimmy | Kisi | 0035 2781 00124 | AROAHA | 1970-04-11 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Daniel | Hote | 0035 2781 00125 | AROAHA | 1974-12-10 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Tina | Kisi | 0035 2781 00126 | AROAHA | 1982-09-17 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Joseph | Tauto | 0035 2781 00140 | AROAHA | 1974-05-01 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Luke | Sinsau | 0035 2781 00173 | AROAHA | 1974-10-18 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Leah | Sinsau | 0035 2781 00220 | AROAHA | 1982-05-14 | FEMALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Bernard | Ngarailopo | 0035 2781 00236 | AROAHA | 1982-09-15 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Philip | Marita | 0035 2781 00239 | AROAHA | 1984-07-06 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Anold | Taraiesi | 0035 2781 00260 | AROAHA | 1994-04-21 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
Paul | Mananga | 0035 2781 00275 | AROAHA | 1972-03-15 | MALE | NORTH ULAWA | AROAHA |
